Detail
Tangggal iklan:
Kota: jakarta barat
Merk: sokkia
Tipe: set 65
Kondisi: Baru
Penjual
Nama: saepulloh
Terdaftar sejak: 23 Agustus 2020
No Telpon: 0857-XXXX-XXXX
No Handphone: 0877-XXXX-XXXX
Detil Produk dan Spesifikasi Total Station SOKKIA SET65
TELESCOPE | |
Pembesaran | 30x |
Penyelesaian daya | 3.0” |
Panjang | 150mm |
Lubang lensa objektif | 45mm (50mm dengan EDM) |
Gambar | Tegak |
Bidang pandang | 1°30' (26m/1,000m) |
Fokus minimum | 1.3m |
PENGUKURAN SUDUT | |
Resolusi Display | 1" / 5" (0.0002 / 0.001gon) |
Akurasi (ISO 17123-3:2001) | 5” |
Metode | Absolute rotary encoder scanning |
Sistem pendeteksian | 2 sisi – Horizontal1 sisi – Vertikal |
Kompensator | Dual-axis sensor, rentang pengukuran : ± 3 ', Unit Koreksi : 1 " |
PENGUKURAN JARAK | |
Pengukuran Rentang(di bawah kondisi rata-rata) | 900m (3,000ft.) – Mini prism2.000 m / Dalam kondisi yang baik * 2 (6,600ft.) : 2.300 m (7,500ft.) - 1 prism2,700m / Dalam kondisi yang baik * 2 (8,900ft.) : 3,100m (10,200ft.) - 3 prism |
Akurasi(D = pengukuran jarak pada mm) | ±(2mm + 2ppm x D)m.s.e. |
Perhitungan dalam pengukuran | Baik : 1mm (0.005ft.) / 0.2mm (0.001ft.), kasar : 10mm (0.02ft.) / 1mm (0.005ft.), pelacakan : 10mm (0.02ft.)Measurement time*3 Fine: 1mm: 1.2s (Initial 4s) / 0.2mm: 2.8s (Initial 5s), Coarse: 0.7s (Initial 3s) |
Waktu pengukuran | Baik : 1mm: 1.2s (Initial 4s) / 0.2mm : 2.8s (Initial 5s), Kasar : 0.7s (Initial 3s) Pelacakan : 0.4s (Initial 3s) |
INTERFACE DAN MANAJEMEN DATA | |
Display | Graphics LCD, 160 × 64dots |
Keyboard | Alphanumeric 24keys |
Kontrol lokasi Panel | Pada kedua wajah (face) |
Penyimpanan data pada memori internal | 24,000pts. |
Interface | RS-232C |
SPESIFIKASI UMUM | |
Circular level 10' / 2mm
Related Products |