Detail
Tangggal iklan:
Kota: Tangerang Selatan
Merk: Garmin
Kondisi: Baru
Penjual
Physical & Performance | |
Dimensi fisik L x P x T | 2.9" x 5.7" x 1.4" (7.48 x 14.42 x 3.64 mm) |
Ukuran tampilan, LxT | 2"W x 3.5"H (5.06 x 8.93 cm); 4" diag (10.2 cm) |
Resolusi tampilan, LxT | 272 x 480 piksel |
Jenis layar | TFT transflektif berwarna cerah 65k, layar sentuh berorientasi ganda, dapat dibaca dibawah sinar matahari langsung |
Layar sentuh | https://www.garmin.com.my/m/_i/2015/icons/check.png") 6px center no-repeat; width: 137px;"> |
Berat | 10.2 oz (289 g) dengan baterai lithium-ion yang disertakan; 11.7 oz (333 g) dengan baterai 3 AA (tidak termasuk) |
Baterai | lithium-ion yang dapat diisi ulang (termasuk) atau batarai 3 AA batteries (tidak termasuk); disarankan NiMH or Lithium |
Masa pakai baterai | sampai 16 jam (lithium-ion); sampai 22 jam (baterai AA) |
Penilaian air | IPX7 |
Unit penerima sensitivitas tinggi | https://www.garmin.com.my/m/_i/2015/icons/check.png") 6px center no-repeat; width: 137px;"> |
Antarmuka | USB kecepatan tinggi dan kompatibel dengan NMEA 0183 |
Kamera | https://www.garmin.com.my/m/_i/2015/icons/check.png") 6px center no-repeat; width: 137px;">(8 megapiksel dengan autofokus; geo-tagging otomatis) |
Altimeter barometrik | https://www.garmin.com.my/m/_i/2015/icons/check.png") 6px center no-repeat; width: 137px;"> |
Kompas elektronik | https://www.garmin.com.my/m/_i/2015/icons/check.png") 6px center no-repeat; width: 137px;">(kompensasi kemiringan, 3-axis) |
Transfer antar unit (berbagi data secara nirkabel dengan unit yang serupa) | https://www.garmin.com.my/m/_i/2015/icons/check.png") 6px center no-repeat; width: 137px;"> |
Maps & Memory | |
Peta dasar | https://www.garmin.com.my/m/_i/2015/icons/check.png") 6px center no-repeat; width: 137px;"> |
Kemampuan untuk menambahkan peta | https://www.garmin.com.my/m/_i/2015/icons/check.png") 6px center no-repeat; width: 137px;"> |
Memori internal | 4 GB |
Menerima kartu data | kartu microSD™(tidak disertakan) |
POI kustom (kemampuan untuk menambahkan tempat tujuan lain) | https://www.garmin.com.my/m/_i/2015/icons/check.png") 6px center no-repeat; width: 137px;"> |
Titik acuan/favorit/lokasi | 4000 |
Rute | 200 |
Log jejak | 10,000 titik, 200 jalur yang disimpan |
Fitur Luar Ruangan | |
Perutean otomatis (perutean belokan di jalan raya) | https://www.garmin.com.my/m/_i/2015/icons/check.png") 6px center no-repeat; width: 137px;">(dengan opsional peta untuk rincian jalan) |
Dapat digunakan untuk pencarian cache geografis | https://www.garmin.com.my/m/_i/2015/icons/check.png") 6px center no-repeat; width: 137px;">(tanpa kertas) |
Kompatibel Custom maps | https://www.garmin.com.my/m/_i/2015/icons/check.png") 6px center no-repeat; width: 137px;"> |
Kalender berburu/memancing | https://www.garmin.com.my/m/_i/2015/icons/check.png") 6px center no-repeat; width: 137px;"> |
Informasi matahari dan bulan | https://www.garmin.com.my/m/_i/2015/icons/check.png") 6px center no-repeat; width: 137px;"> |
Tabel pasang surut | https://www.garmin.com.my/m/_i/2015/icons/check.png") 6px center no-repeat; width: 137px;">(dengan opsional Bluechart) |
Penghitungan area | https://www.garmin.com.my/m/_i/2015/icons/check.png") 6px center no-repeat; width: 137px;"> |
Penampil gambar | https://www.garmin.com.my/m/_i/2015/icons/check.png") 6px center no-repeat; width: 137px;"> |
Garmin Connect™ | |
Kompatibel dengan Garmin Connect™ (komunitas online di mana Anda menganalisis, mengkategorikan dan berbagi data) | https://www.garmin.com.my/m/_i/2015/icons/check.png") 6px center no-repeat; width: 137px;"> |
Jual Kompas Brunton 5008 5006 5010 Hub.08176755161
Rp 3.500.000
Jual Nikon® Forestry Pro Hub.08176755161
Rp 12.000.000
Jual Dendrometer Criterion RD1000 Hub.08176755161
Rp 33.000.000